Journal of the American College of Cardiology
ACC/AAP/AHA/ASE/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/SOPE 2014 Appropriate Use Criteria for Initial Transthoracic Echocardiography in Outpatient Pediatric CardiologyA Report of the American College of Cardiology Appropriate Use Criteria Task Force, American Academy of Pediatrics, American Heart Association, American Society of Echocardiography, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Pediatric Echocardiography
Table10
Participant | Consultant | Speakers Bureau | Ownership/Partnership/Principal | Personal Research | Institutional, Organizational, or Other Financial Benefit | Expert Witness |
---|---|---|---|---|---|---|
Writing Group | ||||||
Robert M. Campbell | None | None | None | None | None | None |
Pamela S. Douglas | None | None | None | None | None | None |
Benjamin W. Eidem | None | None | None | None | None | None |
Wyman W. Lai | None | None | None | None | None | None |
Leo Lopez | None | None | None | None | None | None |
Ritu Sachdeva | None | None | None | None | None | None |
Rating Panel | ||||||
Louis I. Bezold | None | None | None | None | None | None |
William B. Blanchard | None | None | None | None | None | None |
Jeffrey R. Boris | None | None | None | None | None | None |
Bryan Cannon | None | None | None | None | None | None |
Gregory J. Ensing | None | None | None | None | None | None |
Craig E. Fleishman |
| None | None | None | None | None |
Mark A. Fogel | None | None | None |
| None | None |
B. Kelly Han | None | None | None |
| None | None |
Shabnam Jain | None | None | None | None | None | None |
Mark B. Lewin | None | None | None | None | None | None |
Richard H. Lockwood | None | None | None | None |
| None |
G. Paul Matherne | None | None | None | None | None | None |
David Nykanen | None | None | None | None | None | None |
Catherine L. Webb | None | None | None | None | None | None |
Robert Wiskind | None | None | None | None | None | None |
Reviewers | ||||||
Meryl S. Cohen | None | None | None | None | None | None |
Mario J. Garcia | None | None | None | None | None | None |
Michael Gewitz | None | None | None | None | None | None |
Willem A. Helbing | None | None | None | None | None | None |
Alexander J. Javois | None | None | None | None | None | None |
Walter H. Johnson | None | None | None | None | None | None |
Ann Kavanaugh-McHugh | None | None | None | None | None | None |
Hyun-Sook Helen Ko | None | None | None | None | None | None |
Seema Mital | None | None | None | None | None | None |
Andrew J. Powell | None | None | None | None | None | None |
J. Carter Ralphe | None | None | None | None | None | None |
Arno AW Roest | None | None | None | None | None | None |
Jennifer Silva | None | None | None | None | None | None |
Julia Steinberger | None | None | None | None | None | None |
Appropriate Use Criteria Task Force | ||||||
Steven R. Bailey | None | None | None | None | None | None |
Alan S. Brown | None | None | None | None | None | None |
John U. Doherty | None | None | None | None | None | None |
Pamela S. Douglas | None | None | None | None | None | None |
Robert C. Hendel | None | None | None | None | None | None |
Christopher M. Kramer | None | None | None |
| None | None |
Bruce D. Lindsay | None | None | None | None | None | None |
Manesh R. Patel | None | None | None | None | None | None |
Leslee J. Shaw | None | None | None | None | None | None |
Raymond Stainback | None | None | None | None | None | None |
L. Samuel Wann | None | None | None | None | None | None |
Joseph M. Allen | None | None | None | None | None | None |
This table represents the relevant relationships with industry and other entities that were disclosed by participants at the time of participation. It does not necessarily reflect relationships with industry at the time of publication. A person is deemed to have a significant interest in a business if the interest represents ownership of 5% or more of the voting stock or share of the business entity, or ownership of $10,000 or more of the fair market value of the business entity; or if funds received by the person from the business entity exceed 5% of the person’s gross income for the previous year. A relationship is considered to be modest if it is less than significant under the preceding definition. Relationships in this table are modest unless otherwise noted. Names are listed in alphabetical order within each category of review. Participation does not imply endorsement of this document.
↵∗ Significant (greater than $10,000) relationship.